Prijsoverzicht
BladeVPS
| Virtual Private Server | Oude prijs | Nieuwe prijs |
|---|---|---|
| BladeVPS XS | € 8,50 | € 9,99 |
| BladeVPS X1 (discontinued) | € 17,50 | € 19,99 |
| BladeVPS X2 | € 15,99 | € 19,99 |
| BladeVPS X4 | € 29,99 | € 33,50 |
| BladeVPS X8 | € 79,99 | € 86,99 |
| BladeVPS X16 | € 149,99 | € 164,99 |
| BladeVPS X24 | € 225,00 | € 239,99 |
| BladeVPS X64 | € 425,00 | € 450,00 |
De prijzen van weekly back-ups en offsite back-ups wijzigen ook. De kosten hiervoor zijn 20% van de maandelijkse prijs van je VPS.
Alle prijzen excl. btw.
PerformanceVPS
| Virtual Private Server | Oude prijs | Nieuwe prijs |
|---|---|---|
| PerformanceVPS C2 | € 41,50 | € 45,99 |
| PerformanceVPS C4 | € 82,99 | € 91,99 |
| PerformanceVPS C8 | € 159,99 | € 183,99 |
| PerformanceVPS C16 | € 309,99 | € 340,99 |
| PerformanceVPS C32 | € 625,00 | € 687,99 |
De prijzen van weekly back-ups en offsite back-ups wijzigen ook. De kosten hiervoor zijn 20% van de maandelijkse prijs van je VPS.
Alle prijzen excl. btw.
ManagedVPS
| Virtual Private Server | Oude prijs | Nieuwe prijs |
|---|---|---|
| MX4 | € 99,00 | € 114,00 |
| MC2 | € 99,00 | € 114,00 |
| MC4 | € 150,00 | € 172,50 |
| MC8 | € 225,00 | € 256,00 |
| MC16 | € 380,00 | € 437,00 |
| MC32 | € 680,00 | € 782,00 |
Alle prijzen excl. btw.
V-VPS
De V1 t/m V7 en de add-ons van deze pakketten blijven ongewijzigd in prijs. Je vindt de geldende prijs op de VPS-pagina.
Alle prijzen excl. btw.
SandboxVPS
| Virtual Private Server | Oude prijs | Nieuwe prijs |
|---|---|---|
| SandboxVPS D1 | € 3,50 | € 4,00 |
| SandboxVPS D2 | € 6,50 | € 7,00 |
| SandboxVPS D3 | € 11,99 | € 12,50 |
Kubernetes
| Kubernetes | Oude prijs | Nieuwe prijs |
|---|---|---|
| Shared vCPU nodes | ||
| KS | € 5,- | € 5,75 |
| K2 | € 10,- | € 11,50 |
| K4 | € 20,- | € 23,- |
| K8 | € 40,- | € 46 |
| K16 | € 80,- | € 92 |
| K24 | € 160,- | € 184,- |
| K64 | € 320,- | € 368,- |
| Dedicated vCPU nodes | ||
| P2 | € 25,- | € 28,75 |
| P4 | € 50,- | € 57,50,- |
| P8 | € 100,- | € 115,- |
| P16 | € 200,- | € 230 |
| P32 | € 400,- | € 460 |
Alle prijzen excl. btw.
Add-ons
| Add-on | Oude prijs | Nieuwe prijs |
|---|---|---|
| 1 extra IP adres | € 2,99 | € 3,50 |
| 1 GB extra RAM | € 10,50 | € 11,50 |
| 1 extra CPU core (BladeVPS) | € 6,99 | € 8,00 |
| 100 GB extra opslag (BladeVPS) | € 10,50 | € 11,50 |
| 2 extra CPU cores (PerformanceVPS) | € 26,50 | € 29,00 |
| 50 GB extra opslag (PerformanceVPS) | € 10,50 | € 11,50 |
Alle prijzen excl. btw.