OpenStack prijzen
Algemene informatie
Alle OpenStack-producten worden per uur gefactureerd. Het uurtarief is gebaseerd op een maand met 28 dagen en 24 uur per dag. Je kunt binnen OpenStack kiezen uit een groot aantal instances en overige componenten, zoal block storage of extra IP-adressen. De prijs van deze componenten vind je hieronder. Je kunt ook de prijscalculator gebruiken om te schatten wat je maandelijks kwijt zult zijn aan de OpenStack instances en componenten.
De prijzen voor Object Store vind je hier. Dit product is binnenkort publiekelijk beschikbaar.
Prijscalculator
Standard
Specificaties | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 96GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 7,50 | € 12,50 | € 25,00 | € 37,50 | € 47,50 | € 65,00 | € 82,50 | € 155,00 | € 217,50 | € 327,50 | € 437,50 | € 522,50 |
RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 96 GB |
SSD | 25 GB | 50 GB | 100 GB | 120 GB | 160 GB | 240 GB | 320 GB | 480 GB | 640 GB | 960 GB | 1280 GB | 1280 GB |
IOPS | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
CPU | 1 core | 1 core | 2 cores | 3 cores | 4 cores | 4 cores | 4 cores | 6 cores | 6 cores | 8 cores | 8 cores | 8 cores |
Prijzen excl. btw
Specificaties | 128 GB | 192 GB | 256 GB | 384 GB | 512 GB |
---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 602,50 | € 772,50 | € 930,- | € 1227,50 | € 1562,50 |
RAM | 128 GB | 192 GB | 256 GB | 384 GB | 512 GB |
SSD | 1280 GB | 1280 GB | 1280 GB | 1280 GB | 1280 GB |
IOPS | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
CPU | 8 cores | 8 cores | 8 cores | 8 cores | 8 cores |
Prijzen excl. btw
Small HD
Specificaties | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 96 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 15,00 | € 22,50 | € 30,00 | € 37,50 | € 50,00 | € 65,00 | € 82,50 | € 100,00 | € 140,00 | € 182,50 | € 272,50 |
RAM | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 96 GB |
SSD | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB |
IOPS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
CPU | 2 cores | 3 cores | 3 cores | 4 cores | 6 cores | 6 cores | 8 cores | 8 cores | 10 cores | 12 cores | 12 cores |
Prijzen excl. btw
Specificaties | 128 GB | 192 GB | 256 GB | 384 GB | 512 GB |
---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 347,50 | € 517,50 | € 667,50 | € 972,50 | € 1.305,00 |
RAM | 128 GB | 192 GB | 256 GB | 384 GB | 512 GB |
SSD | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB | 40 GB |
IOPS | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
CPU | 12 cores | 14 cores | 18 cores | 22 cores | 24 cores |
Prijzen excl. btw
Medium HD
Specificaties | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 96 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 30,00 | € 37,50 | € 47,50 | € 62,50 | € 77,50 | € 100,00 | € 127,50 | € 170,00 | € 212,50 | € 297,50 |
RAM | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 96 GB |
SSD | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB |
IOPS | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
CPU | 3 cores | 3 cores | 4 cores | 6 cores | 6 cores | 8 cores | 8 cores | 10 cores | 12 cores | 12 cores |
Prijzen excl. btw
Specificaties | 128 GB | 192 GB | 256 GB | 384 GB | 512 GB |
---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 377,50 | € 547,50 | € 705,00 | € 1002,50 | € 1337,50 |
RAM | 128 GB | 192 GB | 256 GB | 384 GB | 512 GB |
SSD | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB |
IOPS | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
CPU | 12 cores | 14 cores | 18 cores | 22 cores | 24 cores |
Prijzen excl. btw
GPU (momenteel alleen beschikbaar in ams-eu4)
Specificaties | GPU A30 128GB 24GBgpu | GPU A30 128GB 24GBgpu Windows |
---|---|---|
Prijs/mnd | € 750,- | € 850,- |
RAM | 128 GB | 128 GB |
SSD | 160 GB | 160 GB |
CPU | 12 cores | 12 cores |
GPU | 1x NVIDIA A30 Tensor core GPU 24GB ram | 1x NVIDIA A30 Tensor core GPU 24GB ram |
Windows compliant | Nee | Ja |
Prijzen excl. btw
Block storage NVMe
Specificaties | 1 GB | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1.000 GB | 2.500 GB | 5.000 GB | 10.000 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOPS | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Prijs/mnd | € 0,315 | € 15,75 | € 31,50 | € 78,75 | € 157,50 | € 310,00 | € 756,25 | € 1.487,50 | € 2.900,00 |
Prijs/GB/mnd | € 0,3150 | € 0,3150 | € 0,3150 | € 0,3150 | € 0,3150 | € 0,3100 | € 0,3025 | € 0,2975 | € 0,2900 |
Prijzen excl. btw
Block storage full SSD
Specificaties | 1 GB | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1.000 GB | 2.500 GB | 5.000 GB | 10.000 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOPS | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Prijs/mnd | € 0,2550 | € 12,75 | € 25,50 | € 63,75 | € 127,50 | € 250,- | € 606,25 | € 1187,50 | € 2325,- |
Prijs/GB/mnd | € 0,2550 | € 0,2550 | € 0,2550 | € 0,2550 | € 0,2500 | € 0,2500 | € 0,2425 | € 0,2375 | € 0,2325 |
Prijzen excl. btw
Block storage file and archive (HDD)
Specificaties | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1.000 GB | 2.500 GB | 5.000 GB | 10.000 GB | 25.000 GB | 50.000 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specificaties | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1.000 GB | 2.500 GB | 5.000 GB | 10.000 GB | 25.000 GB | 50.000 GB |
IOPS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Prijs/mnd | € 4,85 | € 9,70 | € 24,25 | € 48,50 | € 97,- | € 242,50 | € 455,- | € 850,- | € 1.900,- | € 3.475,- |
Prijs/GB/mnd | € 0,0970 | € 0,0970 | € 0,0970 | € 0,0970 | € 0,0970 | € 0,0970 | € 0,0910 | € 0,0850 | € 0,0760 | € 0,0695 |
Volume snapshots
Specificaties | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1000 GB | 2500 GB | 5.000 GB | 10.000 GB | 25.000 GB | 50.000 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs/GB/mnd | €0,0158 | €0,0158 | €0,0158 | €0,0158 | €0,0155 | €0,0152 | €0,0149 | €0,0146 | €0,0137 | €0,0128 |
Prijs/mnd | €0,79 | €1,58 | €3,95 | €7,90 | €15,50 | €38,00 | €74,50 | €146,00 | €342,50 | €640,00 |
Images
Specificaties | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB | 1000 GB | 2500 GB |
---|---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 4,75 | € 9,50 | € 23,75 | € 47,50 | € 95,- | € 237,50 |
Prijs/GB/mnd | €0,095 | €0,095 | €0,095 | €0,095 | €0,095 | €0,095 |
IP-adressen
Specificaties | Publiek IPv4 adres | Floating IPv4 adres | Router gateway | IPv6 adres | Intern IP adres |
---|---|---|---|---|---|
Prijs/mnd | € 2,- | € 2,- | € 2,- | € 0,- | € 0,- |
Licenties
Specificaties | Microsoft Windows Server edities | Directadmin |
---|---|---|
Prijs/mnd | € 18,- | € 6,- |